Logistic details

LP. Symbol Towaru Max Prąd ładowania
w A (amperach)
KOD EAN  wymiary prostowników
w mm : dł. x szer. x wys.
waga w kg. opakowanie detaliczne opakowanie zbiorcze waga w kg.
Karton zbiorczy
1 BK12/5 6A 5904730455008 165 x 70 x 165 1,20 Karton 1 szt. Karton 12 szt. 14,40
2 BK12/5 6/12V 6A 5904730455015 165 x 70 x 165 1,23 Karton 1 szt. Karton 12 szt. 14,76
3 BK300A 300A 5904730455022 240 x 95 x 195 4,90 Karton 1 szt. Karton   8 szt. 58,80
4 BK500 500A 5904730455039 240 x 195 x 195 10,90 Karton 1 szt. Karton   4 szt. 130,80
5 BK500R 12/24V 500A 5904730455046 240 x 195 x 195 10,90 Karton 1 szt. Karton   4 szt. 130,80
6 BK5 Automatik 6A 5904730455053 165 x 70 x 165 1,21 Karton 1 szt. Karton 12 szt. 14,52
7 BK12/10 10A 5904730455060 240 x 95 x 195 2,20 Karton 1 szt. Karton   8 szt. 26,40
8 BK12/15 AUTOMATIK 15A 5904730455077 240 x 95 x 195 2,50 Karton 1 szt. Karton   8 szt. 30,00
9 BK12/15ZW 15A 5904730455084 240 x 95 x 195 2,50 Karton 1 szt. Karton   8 szt. 30,00
10 BK12/15 z REGULACJĄ 15A 5904730455091 240 x 95 x 195 2,50 Karton 1 szt. Karton   8 szt. 30,00
11 BK 12/24V 20A 5904730455107 240 x 95 x 195 4,90 Karton 1 szt. Karton   8 szt. 58,80
12 BK 5 UNI. 6A 5904730455145 165 x 70 x 165 1,19 Karton 1 szt. Karton 12 szt. 14,28

Pobierz te dane w formacie PDF